Die Wasserversorgung Umkirch stellt das Prüfungsergebniss 2022 zur Verfürgung.
Probeentnahmestelle: Wasserwerk Reinwasser
Probeentnahme: 28.09.2022
Parameter: | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte nach TrinkwV | Methode |
---|---|---|---|---|
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 333 | 2790 | DIN EN 27888(C8) |
pH-Wert | -- | 7,76 | 6,5 - 9,5 | DIN EN 38 404-C5 |
Calcitabscheidekapaziät | mg/l | 2,7 | -- | DIN 38 404-C10 |
Calcitlösekapazität | mg/l | < 0,1 | 5,0 | DIN 38 404-C10 |
Ammonium | mg/l | 0,01 | 0,5 | DIN 38 406-E5 |
Chlorid | mg/l | 11,5 | 250 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Nitrat | mg/l | 14,4 | 50 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Sulfat | mg/l | 11,1 | 250 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Kalium | mg/l | 1,0 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Magnesium | mg/l | 3,9 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Calcium | mg/l | 51,7 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Natrium | mg/l | 11,7 | 200 | DIN EN ISO 11885(E22) |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,70 | -- | DIN 38 409-H7 |
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,21 | -- | DIN 38 409-H7 |
Gesamthärte | °dH | 8,1 | -- | berechnet |
Gesamthärte | mmol CaO/l | 1,45 | -- | berechnet |
Eisen | mg/l | < 0,020 | 0,2 | DIN EN ISO 11885(E22) |
Koloniezahl bei 22 °C | KBE/1ml | 0 | 100 | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
Koloniezahl bei 36 °C | KBE/1ml | 0 | 100 | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |
Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:
Die Probe (Härtebereich: weich) ist calcitabscheidend und nicht zu beanstanden.
Die Wasserversorgung Umkirch stellt das Prüfungsergebniss 2021 zur Verfürgung.
Probeentnahmestelle: Wasserwerk
Probeentnahme: 28.10.2021
Parameter: | Einheit | Ergebnis | Grenzwerte nach TrinkwV | Methode |
---|---|---|---|---|
Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 337 | 2790 | DIN EN 27888(C8) |
pH-Wert | -- | 7,76 | 6,5 - 9,5 | DIN EN 38 404-C5 |
Calcitabscheidekapaziät | mg/l | 2,6 | -- | DIN 38 404-C10 |
Calcitlösekapazität | mg/l | < 0,1 | 5,0 | DIN 38 404-C10 |
Ammonium | mg/l | < 0,01 | 0,5 | DIN 38 406-E5 |
Chlorid | mg/l | 11,3 | 250 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Nitrat | mg/l | 14,5 | 50 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Sulfat | mg/l | 13,1 | 250 | DIN EN ISO 10304-1(D20) |
Kalium | mg/l | 1,1 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Magnesium | mg/l | 3,7 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Calcium | mg/l | 51,6 | -- | DIN EN ISO 11885(E22) |
Natrium | mg/l | 11,6 | 200 | DIN EN ISO 11885(E22) |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,72 | -- | DIN 38 409-H7 |
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,10 | -- | DIN 38 409-H7 |
Gesamthärte | °dH | 8,1 | -- | berechnet |
Gesamthärte | mmol CaO/l | 1,45 | -- | berechnet |
Eisen | mg/l | < 0,020 | 0,2 | DIN EN ISO 11885(E22) |
Koloniezahl bei 22 °C | KBE/1ml | 0 | 100 | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
Koloniezahl bei 36 °C | KBE/1ml | 0 | 100 | TrinkwV §15 Absatz (1c) |
Escherichia coli | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |
Coliforme Bakterien | KBE/100 ml | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |
Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:
Die Wasserprobe (Härtebereich: weich) ist calcitabscheidend. Die Wasserprobe ist aus chemischer und bakteriologischer Sicht nicht zu beanstanden.